Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovakia | Albania | Poland | Slovenia | France | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.247 MW | 2.868 MW | 1.198 MW | 19.942 MW | 2.146 MW | 51.923 MW |
| Producție | 4.959 MW | 2.771 MW | — | 19.140 MW | 1.483 MW | 64.214 MW |
| Sold | import 290 MW | import 463 MW | — | import 747 MW | import 201 MW | export 7.014 MW |
| Regenerabil | 60,3% | 14,6% | — | 49,2% | 54,9% | 39,9% |
| CO₂ estimat | 267 g/kWh | 54 g/kWh | — | 437 g/kWh | 31 g/kWh | 31 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2.108 42,5% | 302 10,9% | — | 7.744 40,5% | 743 50,1% | 18.122 28,2% |
| Eolian | 181 3,6% | 0 0,0% | — | 1.300 6,8% | — | 5.204 8,1% |
| Hidro | 649 13,1% | 76 2,7% | — | 70 0,4% | 66 4,4% | 1.992 3,1% |
| Nuclear | — | 2.172 78,4% | — | — | 665 44,8% | 37.578 58,5% |
| Hidrocarburi | 1.248 25,2% | 141 5,1% | — | 1.533 8,0% | 4 0,3% | 573 0,9% |
| Cărbune | 713 14,4% | — | — | 7.719 40,3% | — | — |
| Biomasă | 54 1,1% | 28 1,0% | — | 309 1,6% | 6 0,4% | 324 0,5% |
| Alte surse | 6 0,1% | 53 1,9% | — | 466 2,4% | — | 421 0,7% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.