Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovenia | Slovakia | Lithuania | Portugal | Norway | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 3.390 MW | 1.512 MW | 2.534 MW | 1.294 MW | 5.528 MW | 12.288 MW |
| Producție | 3.840 MW | 1.684 MW | 2.865 MW | 2.028 MW | 4.011 MW | 7.847 MW |
| Sold | export 443 MW | export 73 MW | import 63 MW | export 399 MW | import 4.203 MW | import 3.261 MW |
| Regenerabil | 67,5% | 58,4% | 16,8% | 97,4% | 83,8% | 97,3% |
| CO₂ estimat | 227 g/kWh | 42 g/kWh | 55 g/kWh | 50 g/kWh | 129 g/kWh | 35 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.216 31,7% | 930 55,2% | 380 13,3% | 1.336 65,9% | 2.674 66,7% | 5 0,1% |
| Eolian | 999 26,0% | 1 0,1% | 1 0,0% | 594 29,3% | 164 4,1% | 1.153 14,7% |
| Hidro | 331 8,6% | 39 2,3% | 66 2,3% | 23 1,2% | 210 5,2% | 6.475 82,5% |
| Nuclear | — | 665 39,5% | 2.183 76,2% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 708 18,4% | 35 2,1% | 138 4,8% | 20 1,0% | 621 15,5% | 149 1,9% |
| Cărbune | 528 13,8% | — | — | — | — | — |
| Biomasă | 46 1,2% | 14 0,8% | 33 1,1% | 22 1,1% | 313 7,8% | — |
| Alte surse | 12 0,3% | — | 64 2,2% | 33 1,6% | 29 0,7% | 64 0,8% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.