Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovenia | Slovakia | Lithuania | Spain | Poland | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.675 MW | 1.601 MW | 2.113 MW | 1.027 MW | 24.820 MW | 12.795 MW |
| Producție | 3.488 MW | 768 MW | 2.598 MW | 1.183 MW | 22.592 MW | 13.666 MW |
| Sold | import 1.172 MW | import 172 MW | export 533 MW | import 351 MW | import 1.472 MW | export 929 MW |
| Regenerabil | 38,2% | 8,4% | 7,4% | 94,8% | 20,1% | 14,8% |
| CO₂ estimat | 386 g/kWh | 39 g/kWh | 55 g/kWh | 42 g/kWh | 244 g/kWh | 724 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 1 0,1% | 0 0,0% | — | 148 0,7% | — |
| Eolian | 771 22,0% | 2 0,3% | 0 0,0% | 1.079 91,2% | 2.148 9,5% | 1.617 11,8% |
| Hidro | 513 14,6% | 46 6,0% | 154 5,9% | 23 2,0% | 2.940 13,0% | 76 0,6% |
| Nuclear | — | 668 87,0% | 2.202 84,8% | — | 6.236 27,6% | — |
| Hidrocarburi | 1.367 39,0% | 35 4,6% | 143 5,5% | 22 1,9% | 10.488 46,4% | 1.697 12,4% |
| Cărbune | 780 22,3% | — | — | — | — | 9.425 69,0% |
| Biomasă | 56 1,6% | 15 2,0% | 37 1,4% | 20 1,7% | 388 1,7% | 325 2,4% |
| Alte surse | 18 0,5% | — | 60 2,3% | 39 3,3% | 244 1,1% | 526 3,8% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.