Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovenia | Sweden | Croatia | Slovakia | Italy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 3.847 MW | 1.363 MW | 11.439 MW | 1.946 MW | 2.277 MW | 22.948 MW |
| Producție | 4.218 MW | 1.529 MW | 10.794 MW | 847 MW | 2.841 MW | 23.580 MW |
| Sold | export 371 MW | import 17 MW | import 636 MW | import 1.196 MW | export 10 MW | import 6.165 MW |
| Regenerabil | 70,8% | 56,1% | 63,8% | 53,2% | 16,3% | 79,7% |
| CO₂ estimat | 208 g/kWh | 34 g/kWh | 37 g/kWh | 340 g/kWh | 53 g/kWh | 143 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.588 37,6% | 820 53,6% | 1.779 16,5% | 234 27,7% | 370 13,0% | 15.440 65,5% |
| Eolian | 1.099 26,1% | 0 0,0% | 1.930 17,9% | 76 9,0% | 0 0,0% | 1.076 4,6% |
| Hidro | 251 6,0% | 24 1,5% | 3.175 29,4% | 77 9,1% | 66 2,3% | 1.066 4,5% |
| Nuclear | — | 665 43,5% | 3.546 32,9% | — | 2.185 76,9% | — |
| Hidrocarburi | 696 16,5% | 7 0,4% | 6 0,1% | 194 22,9% | 132 4,6% | 3.007 12,8% |
| Cărbune | 525 12,4% | — | — | 199 23,5% | — | 305 1,3% |
| Biomasă | 47 1,1% | 14 0,9% | — | 63 7,4% | 27 0,9% | 606 2,6% |
| Alte surse | 12 0,3% | — | 358 3,3% | 4 0,5% | 62 2,2% | 2.080 8,8% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.