Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovenia | Montenegro | Slovakia | Bosnia and Herzegovina | Cyprus | Croatia | Serbia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 3.451 MW | 1.453 MW | — | 2.572 MW | 306 MW | 971 MW | 1.946 MW | 3.272 MW |
| Producție | 4.003 MW | 1.642 MW | 255 MW | 2.847 MW | 561 MW | 948 MW | 886 MW | 1.471 MW |
| Sold | export 553 MW | export 386 MW | import 210 MW | export 45 MW | import 2 MW | — | import 1.505 MW | import 936 MW |
| Regenerabil | 68,9% | 59,1% | 26,3% | 16,2% | 11,0% | 60,1% | 55,1% | 32,0% |
| CO₂ estimat | 220 g/kWh | 34 g/kWh | 780 g/kWh | 55 g/kWh | 941 g/kWh | 285 g/kWh | 327 g/kWh | 694 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.343 33,5% | 926 56,4% | — | 362 12,7% | — | 547 57,7% | 244 27,5% | — |
| Eolian | 1.025 25,6% | 2 0,1% | 67 26,3% | 1 0,0% | 2 0,4% | 23 2,4% | 98 11,0% | 381 25,9% |
| Hidro | 344 8,6% | 28 1,7% | — | 66 2,3% | 60 10,6% | — | 84 9,5% | 37 2,5% |
| Nuclear | — | 666 40,6% | — | 2.183 76,7% | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 696 17,4% | 6 0,4% | — | 138 4,8% | — | 378 39,9% | 194 21,9% | 65 4,4% |
| Cărbune | 546 13,6% | — | 188 73,7% | — | 500 89,0% | — | 200 22,6% | 912 62,0% |
| Biomasă | 47 1,2% | 14 0,8% | — | 33 1,2% | — | — | 63 7,1% | 52 3,5% |
| Alte surse | 2 0,0% | — | — | 64 2,2% | — | — | 3 0,4% | 24 1,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.