Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovenia | Latvia | Italy | Poland | Slovakia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.491 MW | 2.273 MW | 796 MW | 35.753 MW | 18.192 MW | 2.744 MW |
| Producție | 5.692 MW | 1.335 MW | 622 MW | 26.918 MW | 16.943 MW | 3.119 MW |
| Sold | export 202 MW | import 857 MW | import 163 MW | import 7.000 MW | import 1.295 MW | import 201 MW |
| Regenerabil | 60,8% | 40,5% | 89,9% | 22,5% | 21,6% | 12,1% |
| CO₂ estimat | 258 g/kWh | 35 g/kWh | 96 g/kWh | 388 g/kWh | 656 g/kWh | 57 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.669 29,3% | 242 18,1% | 218 35,0% | 650 2,4% | 1.865 11,0% | 21 0,7% |
| Eolian | 340 6,0% | 1 0,1% | 52 8,4% | 575 2,1% | 1.323 7,8% | 1 0,0% |
| Hidro | 1.398 24,6% | 372 27,9% | 232 37,3% | 4.197 15,6% | 289 1,7% | 595 19,1% |
| Nuclear | — | 669 50,1% | — | — | — | 2.205 70,7% |
| Hidrocarburi | 1.281 22,5% | 36 2,7% | — | 18.249 67,8% | 2.033 12,0% | 196 6,3% |
| Cărbune | 761 13,4% | — | — | 471 1,7% | 10.562 62,3% | — |
| Biomasă | 53 0,9% | 15 1,2% | 57 9,2% | 490 1,8% | 327 1,9% | 36 1,1% |
| Alte surse | 190 3,3% | — | 63 10,1% | 2.286 8,5% | 544 3,2% | 67 2,1% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.