Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovenia | Latvia | Italy | Poland | Croatia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.194 MW | 1.103 MW | 663 MW | 9.984 MW | 13.355 MW | 1.673 MW |
| Producție | 4.287 MW | 711 MW | 276 MW | 19.931 MW | 13.540 MW | 1.012 MW |
| Sold | import 910 MW | import 143 MW | import 399 MW | import 8.283 MW | export 643 MW | import 672 MW |
| Regenerabil | 50,0% | 5,2% | 82,6% | 15,7% | 13,8% | 50,6% |
| CO₂ estimat | 319 g/kWh | 21 g/kWh | 134 g/kWh | 433 g/kWh | 739 g/kWh | 323 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 1 0,1% | 2 0,7% | — | — | — |
| Eolian | 855 19,9% | 2 0,2% | 10 3,6% | 536 2,7% | 1.470 10,9% | 333 32,9% |
| Hidro | 1.244 28,9% | 19 2,7% | 177 64,1% | 1.361 6,8% | 76 0,6% | 113 11,2% |
| Nuclear | — | 668 93,9% | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 1.332 31,0% | 6 0,9% | — | 15.123 75,9% | 1.379 10,2% | 281 27,8% |
| Cărbune | 815 18,9% | — | — | 472 2,4% | 9.758 72,1% | 183 18,1% |
| Biomasă | 53 1,2% | 15 2,1% | 39 14,1% | 637 3,2% | 320 2,4% | 66 6,5% |
| Alte surse | 3 0,1% | — | 48 17,4% | 1.802 9,0% | 537 4,0% | 36 3,5% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.