Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovenia | Latvia | Czechia | Slovakia | Poland | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.649 MW | 1.380 MW | 762 MW | 5.905 MW | 2.438 MW | 16.157 MW |
| Producție | 4.498 MW | 1.019 MW | 380 MW | 7.151 MW | 2.668 MW | 17.692 MW |
| Sold | import 1.151 MW | export 75 MW | import 221 MW | export 1.499 MW | import 179 MW | export 2.327 MW |
| Regenerabil | 58,1% | 34,0% | 95,3% | 17,4% | 11,2% | 42,3% |
| CO₂ estimat | 271 g/kWh | 30 g/kWh | 58 g/kWh | 360 g/kWh | 53 g/kWh | 482 g/kWh |
| Fotovoltaic | 29 0,6% | 305 29,9% | 112 29,5% | 838 11,7% | 175 6,5% | 3.704 20,9% |
| Eolian | 896 19,9% | 0 0,0% | 101 26,6% | 18 0,3% | 0 0,0% | 3.578 20,2% |
| Hidro | 1.638 36,4% | 28 2,7% | 132 34,7% | 103 1,4% | 97 3,6% | 80 0,5% |
| Nuclear | — | 663 65,1% | — | 3.475 48,6% | 2.179 81,7% | — |
| Hidrocarburi | 1.000 22,2% | 6 0,6% | — | 131 1,8% | 139 5,2% | 1.805 10,2% |
| Cărbune | 706 15,7% | 2 0,2% | — | 2.200 30,8% | — | 7.870 44,5% |
| Biomasă | 52 1,2% | 14 1,4% | 17 4,5% | 285 4,0% | 27 1,0% | 121 0,7% |
| Alte surse | 177 3,9% | — | 18 4,7% | 102 1,4% | 51 1,9% | 536 3,0% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.