Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovenia | Italy | Croatia | Latvia | Slovakia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.575 MW | 2.273 MW | 35.753 MW | 2.175 MW | 796 MW | 2.744 MW |
| Producție | 5.638 MW | 1.335 MW | 26.918 MW | 1.050 MW | 622 MW | 3.119 MW |
| Sold | export 60 MW | import 857 MW | import 7.000 MW | import 250 MW | import 163 MW | import 201 MW |
| Regenerabil | 60,6% | 40,5% | 22,5% | 55,4% | 89,9% | 12,1% |
| CO₂ estimat | 260 g/kWh | 35 g/kWh | 388 g/kWh | 301 g/kWh | 96 g/kWh | 57 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.617 28,7% | 242 18,1% | 650 2,4% | 60 5,7% | 218 35,0% | 21 0,7% |
| Eolian | 330 5,9% | 1 0,1% | 575 2,1% | 202 19,2% | 52 8,4% | 1 0,0% |
| Hidro | 1.414 25,1% | 372 27,9% | 4.197 15,6% | 256 24,4% | 232 37,3% | 595 19,1% |
| Nuclear | — | 669 50,1% | — | — | — | 2.205 70,7% |
| Hidrocarburi | 1.311 23,3% | 36 2,7% | 18.249 67,8% | 280 26,7% | — | 196 6,3% |
| Cărbune | 760 13,5% | — | 471 1,7% | 184 17,6% | — | — |
| Biomasă | 53 0,9% | 15 1,2% | 490 1,8% | 63 6,0% | 57 9,2% | 36 1,1% |
| Alte surse | 153 2,7% | — | 2.286 8,5% | 4 0,4% | 63 10,1% | 67 2,1% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.