Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovenia | Croatia | Poland | North Macedonia | Hungary | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 3.428 MW | 1.991 MW | 1.849 MW | 15.717 MW | 585 MW | 3.175 MW |
| Producție | 3.723 MW | 1.622 MW | 1.089 MW | 18.316 MW | — | 5.113 MW |
| Sold | export 298 MW | import 70 MW | import 1.643 MW | export 1.038 MW | export 918 MW | export 1.211 MW |
| Regenerabil | 67,1% | 56,8% | 61,6% | 65,2% | — | 57,2% |
| CO₂ estimat | 230 g/kWh | 42 g/kWh | 279 g/kWh | 304 g/kWh | — | 75 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.286 34,5% | 850 52,4% | 300 27,6% | 7.022 38,3% | — | 2.827 55,3% |
| Eolian | 877 23,6% | 3 0,2% | 229 21,1% | 4.758 26,0% | — | 12 0,2% |
| Hidro | 289 7,8% | 54 3,4% | 78 7,2% | 70 0,4% | — | 4 0,1% |
| Nuclear | — | 666 41,0% | — | — | — | 1.851 36,2% |
| Hidrocarburi | 704 18,9% | 35 2,2% | 214 19,7% | 895 4,9% | — | 80 1,6% |
| Cărbune | 517 13,9% | — | 200 18,4% | 4.994 27,3% | — | 90 1,8% |
| Biomasă | 47 1,3% | 14 0,8% | 63 5,8% | 93 0,5% | — | 83 1,6% |
| Alte surse | 3 0,1% | — | 3 0,3% | 484 2,6% | — | 165 3,2% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.