Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovenia | Greece | Bosnia and Herzegovina | |
|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.675 MW | 1.886 MW | 7.054 MW | 924 MW |
| Producție | 4.853 MW | 1.311 MW | 6.715 MW | 1.134 MW |
| Sold | import 824 MW | export 120 MW | export 484 MW | export 264 MW |
| Regenerabil | 52,8% | 35,9% | 33,4% | 55,4% |
| CO₂ estimat | 297 g/kWh | 32 g/kWh | 342 g/kWh | 483 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 432 33,0% | — | — |
| Eolian | 750 15,4% | 1 0,1% | 913 13,6% | 9 0,8% |
| Hidro | 1.766 36,3% | 183 13,9% | 1.801 26,8% | 620 54,6% |
| Nuclear | — | 665 50,7% | — | — |
| Hidrocarburi | 1.149 23,6% | 11 0,8% | 3.234 48,2% | — |
| Cărbune | 771 15,8% | 5 0,4% | 527 7,8% | 506 44,6% |
| Biomasă | 53 1,1% | 14 1,1% | — | — |
| Alte surse | 378 7,8% | — | 240 3,6% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.