Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovenia | Finland | Poland | Croatia | Slovakia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.531 MW | 2.330 MW | 9.204 MW | 18.954 MW | 2.200 MW | 2.926 MW |
| Producție | 5.474 MW | 1.587 MW | 7.511 MW | 19.443 MW | 824 MW | 2.814 MW |
| Sold | export 933 MW | import 308 MW | import 1.548 MW | import 136 MW | import 1.317 MW | import 238 MW |
| Regenerabil | 66,2% | 57,7% | 53,4% | 54,4% | 48,3% | 16,0% |
| CO₂ estimat | 233 g/kWh | 34 g/kWh | 43 g/kWh | 399 g/kWh | 345 g/kWh | 53 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2.972 54,3% | 880 55,4% | 801 10,7% | 9.152 47,1% | 209 25,4% | 344 12,2% |
| Eolian | 301 5,5% | — | 1.191 15,9% | 1.038 5,3% | 91 11,0% | 0 0,0% |
| Hidro | 300 5,5% | 23 1,4% | 1.416 18,9% | 69 0,4% | 36 4,3% | 77 2,7% |
| Nuclear | — | 665 41,9% | 3.389 45,1% | — | — | 2.175 77,3% |
| Hidrocarburi | 1.178 21,5% | 7 0,4% | 6 0,1% | 1.274 6,6% | 242 29,3% | 140 5,0% |
| Cărbune | 654 11,9% | — | — | 7.136 36,7% | 149 18,1% | — |
| Biomasă | 52 0,9% | 13 0,8% | 600 8,0% | 309 1,6% | 62 7,5% | 28 1,0% |
| Alte surse | 17 0,3% | — | 108 1,4% | 465 2,4% | 35 4,3% | 50 1,8% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.