Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovenia | Spain | Croatia | Ireland | Slovakia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 3.594 MW | 1.419 MW | 28.628 MW | 1.919 MW | 3.936 MW | 2.421 MW |
| Producție | 3.899 MW | 1.710 MW | 33.808 MW | 868 MW | 1.789 MW | 2.855 MW |
| Sold | export 306 MW | export 36 MW | export 1.027 MW | import 1.207 MW | — | import 131 MW |
| Regenerabil | 68,8% | 59,1% | 75,2% | 54,4% | 100,0% | 16,6% |
| CO₂ estimat | 219 g/kWh | 42 g/kWh | 78 g/kWh | 333 g/kWh | 11 g/kWh | 53 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.329 34,1% | 930 54,4% | 23.072 68,2% | 254 29,2% | — | 380 13,3% |
| Eolian | 975 25,0% | 1 0,1% | 1.492 4,4% | 73 8,4% | 1.789 100,0% | 1 0,0% |
| Hidro | 332 8,5% | 65 3,8% | 532 1,6% | 82 9,5% | — | 65 2,3% |
| Nuclear | — | 666 38,9% | 5.488 16,2% | — | — | 2.185 76,5% |
| Hidrocarburi | 696 17,9% | 34 2,0% | 2.672 7,9% | 194 22,3% | — | 134 4,7% |
| Cărbune | 514 13,2% | — | — | 199 23,0% | — | — |
| Biomasă | 46 1,2% | 14 0,8% | 332 1,0% | 63 7,3% | — | 28 1,0% |
| Alte surse | 7 0,2% | — | 220 0,7% | 3 0,4% | — | 61 2,2% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.