Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovenia | Spain | Bulgaria | Slovakia | Poland | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.696 MW | 1.783 MW | 36.280 MW | 2.160 MW | 2.868 MW | 19.523 MW |
| Producție | 5.317 MW | 1.587 MW | 40.456 MW | 5.709 MW | 2.814 MW | 19.443 MW |
| Sold | export 621 MW | import 340 MW | export 618 MW | export 1.283 MW | import 227 MW | import 431 MW |
| Regenerabil | 65,3% | 57,7% | 73,3% | 48,1% | 16,0% | 54,4% |
| CO₂ estimat | 239 g/kWh | 34 g/kWh | 81 g/kWh | 220 g/kWh | 53 g/kWh | 399 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2.803 52,7% | 880 55,4% | 27.328 67,5% | 2.604 45,6% | 344 12,2% | 9.152 47,1% |
| Eolian | 266 5,0% | — | 1.192 2,9% | 41 0,7% | 0 0,0% | 1.038 5,3% |
| Hidro | 349 6,6% | 23 1,4% | 1.444 3,6% | 99 1,7% | 77 2,7% | 69 0,4% |
| Nuclear | — | 665 41,9% | 6.360 15,7% | 1.829 32,0% | 2.175 77,3% | — |
| Hidrocarburi | 1.175 22,1% | 7 0,4% | 3.560 8,8% | 128 2,2% | 140 5,0% | 1.274 6,6% |
| Cărbune | 649 12,2% | — | — | 1.000 17,5% | — | 7.136 36,7% |
| Biomasă | 52 1,0% | 13 0,8% | 348 0,9% | 4 0,1% | 28 1,0% | 309 1,6% |
| Alte surse | 23 0,4% | — | 224 0,6% | 4 0,1% | 50 1,8% | 465 2,4% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.