Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
Țările din comparație
Apasă pe o țară aleasă ca s-o scoți din tabel. Adaugă altele din listă.
Maximum 6 țări odată. Peste atât, coloanele se strâng până nu se mai pot citi — scoate una ca să adaugi alta.
Față în față
Aceleași măsurători, pentru fiecare țară aleasă. Sub numele fiecăreia e ora citirii ei, scrisă în ora României — sursele publică independent, deci pot să difere.
| Indicator |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acum, în rețea cerere, generare și soldul cu vecinii | ||||||
| Consum | 5.176 MW | 1.248 MW | 3.594 MW | 2.487 MW | 644 MW | 15.867 MW |
| Producție | 4.320 MW | 796 MW | 2.934 MW | 3.408 MW | 168 MW | 15.800 MW |
| Sold | import 845 MW | export 390 MW | import 898 MW | export 663 MW | import 399 MW | export 579 MW |
| Cât de curată e energia ponderea regenerabilelor și carbonul estimat din mix | ||||||
| Regenerabil | 50,6% | 12,7% | 84,6% | 8,7% | 94,0% | 15,8% |
| CO₂ estimat | 321 g/kWh | 33 g/kWh | 208 g/kWh | 114 g/kWh | 53 g/kWh | 698 g/kWh |
| Piața prețul zilei următoare, pe zonă de ofertare | ||||||
| Preț zi-înainte | 178 €/MWh | 178 €/MWh | 178 €/MWh2 zone de preț | 178 €/MWh | 28 €/MWh | 163 €/MWh |
| Mixul de producție MW acum; bara compară țările între ele, pe fiecare sursă | ||||||
| Fotovoltaic | — | — | — | |||
| Eolian | ||||||
| Hidro | — | — | ||||
| Nuclear | — | — | — | — | ||
| Hidrocarburi | — | |||||
| Cărbune | — | — | ||||
| Biomasă | ||||||
| Alte surse | ||||||
Celula încadrată e cea mai bună valoare de pe rând — dintre țările alese aici, nu din Europa. Se marchează doar acolo unde „mai bine” înseamnă ceva: mai multe regenerabile, mai puțin carbon, preț mai mic. La consum și producție nu se marchează nimic: mai mult nu e nici mai bine, nici mai rău.
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.