Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovenia | Cyprus | Italy | Poland | Slovakia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.812 MW | 1.738 MW | 738 MW | 31.850 MW | 16.297 MW | 2.744 MW |
| Producție | 5.370 MW | 287 MW | 706 MW | 23.833 MW | 15.544 MW | 2.647 MW |
| Sold | import 441 MW | import 38 MW | — | import 6.479 MW | import 1.372 MW | import 32 MW |
| Regenerabil | 52,8% | 96,1% | 17,5% | 16,3% | 15,2% | 7,5% |
| CO₂ estimat | 298 g/kWh | 79 g/kWh | 540 g/kWh | 422 g/kWh | 707 g/kWh | 62 g/kWh |
| Fotovoltaic | 801 14,9% | 240 83,6% | 52 7,4% | 11 0,0% | 372 2,4% | 2 0,1% |
| Eolian | 545 10,1% | 1 0,4% | 72 10,2% | 540 2,3% | 1.513 9,7% | 0 0,0% |
| Hidro | 1.438 26,8% | 20 6,8% | — | 2.388 10,0% | 285 1,8% | 162 6,1% |
| Nuclear | — | — | — | — | — | 2.202 83,2% |
| Hidrocarburi | 1.355 25,2% | 7 2,5% | 582 82,5% | 18.259 76,6% | 2.021 13,0% | 176 6,7% |
| Cărbune | 813 15,1% | 4 1,4% | — | 451 1,9% | 10.483 67,4% | — |
| Biomasă | 54 1,0% | 15 5,2% | — | 586 2,5% | 330 2,1% | 37 1,4% |
| Alte surse | 364 6,8% | — | — | 1.598 6,7% | 540 3,5% | 69 2,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.