Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Slovenia | Bulgaria | Slovakia | Italy | Poland | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.322 MW | 1.376 MW | 2.876 MW | 2.240 MW | 23.344 MW | 15.777 MW |
| Producție | 4.573 MW | 1.490 MW | 4.489 MW | 2.793 MW | 23.233 MW | 18.713 MW |
| Sold | export 249 MW | export 194 MW | import 673 MW | export 100 MW | import 6.451 MW | export 2.316 MW |
| Regenerabil | 68,9% | 53,1% | 34,4% | 15,4% | 75,4% | 64,9% |
| CO₂ estimat | 211 g/kWh | 41 g/kWh | 264 g/kWh | 52 g/kWh | 162 g/kWh | 305 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.401 30,6% | 703 47,2% | 1.389 31,0% | 336 12,0% | 13.840 59,6% | 7.709 41,2% |
| Eolian | 1.291 28,2% | 0 0,0% | 116 2,6% | 0 0,0% | 1.386 6,0% | 4.260 22,8% |
| Hidro | 411 9,0% | 74 5,0% | 37 0,8% | 68 2,4% | 1.082 4,7% | 69 0,4% |
| Nuclear | — | 664 44,6% | 1.828 40,7% | 2.178 78,0% | — | — |
| Hidrocarburi | 869 19,0% | 34 2,3% | 119 2,6% | 136 4,9% | 3.995 17,2% | 1.065 5,7% |
| Cărbune | 518 11,3% | — | 992 22,1% | — | 307 1,3% | 5.023 26,8% |
| Biomasă | 47 1,0% | 14 0,9% | 3 0,1% | 25 0,9% | 616 2,7% | 98 0,5% |
| Alte surse | 36 0,8% | — | 4 0,1% | 49 1,7% | 2.007 8,6% | 489 2,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.