Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Serbia | Slovakia | Poland | Bosnia and Herzegovina | Estonia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 3.451 MW | 3.272 MW | 2.534 MW | 16.041 MW | 338 MW | 771 MW |
| Producție | 3.925 MW | 1.637 MW | 2.865 MW | 17.690 MW | 561 MW | 739 MW |
| Sold | export 472 MW | import 1.088 MW | import 63 MW | export 1.162 MW | import 520 MW | export 46 MW |
| Regenerabil | 68,1% | 34,8% | 16,8% | 62,6% | 11,0% | 79,4% |
| CO₂ estimat | 224 g/kWh | 668 g/kWh | 55 g/kWh | 327 g/kWh | 941 g/kWh | 165 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.280 32,6% | — | 380 13,3% | 7.191 40,7% | — | 441 59,7% |
| Eolian | 996 25,4% | 381 23,3% | 1 0,0% | 3.725 21,1% | 2 0,4% | 133 18,0% |
| Hidro | 350 8,9% | 137 8,4% | 66 2,3% | 66 0,4% | 60 10,6% | 0 0,0% |
| Nuclear | — | — | 2.183 76,2% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 705 18,0% | 65 4,0% | 138 4,8% | 838 4,7% | — | 135 18,2% |
| Cărbune | 537 13,7% | 977 59,7% | — | 5.295 29,9% | 500 89,0% | — |
| Biomasă | 47 1,2% | 52 3,2% | 33 1,1% | 93 0,5% | — | 13 1,7% |
| Alte surse | 10 0,3% | 25 1,5% | 64 2,2% | 482 2,7% | — | 18 2,4% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.