Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Portugal | Slovenia | Albania | Slovakia | Croatia | Netherlands | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 3.506 MW | 5.528 MW | 2.142 MW | 997 MW | 2.534 MW | 1.942 MW | 2.515 MW |
| Producție | 3.923 MW | 4.011 MW | 1.710 MW | — | 2.855 MW | 868 MW | 2.522 MW |
| Sold | export 416 MW | import 4.203 MW | export 73 MW | export 4 MW | import 63 MW | import 1.206 MW | export 4.201 MW |
| Regenerabil | 68,7% | 83,8% | 59,1% | — | 16,6% | 54,4% | 30,5% |
| CO₂ estimat | 218 g/kWh | 129 g/kWh | 42 g/kWh | — | 53 g/kWh | 333 g/kWh | 331 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.257 32,0% | 2.674 66,7% | 930 54,4% | — | 380 13,3% | 254 29,2% | 161 6,4% |
| Eolian | 1.076 27,4% | 164 4,1% | 1 0,1% | — | 1 0,0% | 73 8,4% | 423 16,8% |
| Hidro | 317 8,1% | 210 5,2% | 65 3,8% | — | 65 2,3% | 82 9,5% | — |
| Nuclear | — | — | 666 38,9% | — | 2.185 76,5% | — | 468 18,6% |
| Hidrocarburi | 707 18,0% | 621 15,5% | 34 2,0% | — | 134 4,7% | 194 22,3% | 729 28,9% |
| Cărbune | 513 13,1% | — | — | — | — | 199 23,0% | 429 17,0% |
| Biomasă | 46 1,2% | 313 7,8% | 14 0,8% | — | 28 1,0% | 63 7,3% | 184 7,3% |
| Alte surse | 7 0,2% | 29 0,7% | — | — | 61 2,2% | 3 0,4% | 127 5,0% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.