Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Poland | Slovakia | Lithuania | Croatia | Portugal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.972 MW | 18.856 MW | 2.873 MW | 1.715 MW | 2.232 MW | 5.141 MW |
| Producție | 5.910 MW | 18.914 MW | 3.204 MW | 1.439 MW | 964 MW | 4.372 MW |
| Sold | export 938 MW | export 152 MW | import 100 MW | import 456 MW | import 649 MW | import 636 MW |
| Regenerabil | 66,3% | 31,8% | 14,4% | 61,3% | 47,8% | 42,9% |
| CO₂ estimat | 234 g/kWh | 582 g/kWh | 57 g/kWh | 74 g/kWh | 344 g/kWh | 113 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2.396 40,5% | 4.393 23,2% | 106 3,3% | 415 28,8% | 80 8,3% | — |
| Eolian | 232 3,9% | 1.154 6,1% | 1 0,0% | 423 29,4% | 156 16,1% | 916 21,0% |
| Hidro | 1.234 20,9% | 273 1,4% | 595 18,6% | 427 29,7% | 162 16,8% | 2.331 53,3% |
| Nuclear | — | — | 2.205 68,8% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 1.224 20,7% | 1.745 9,2% | 196 6,1% | 40 2,8% | 281 29,2% | 782 17,9% |
| Cărbune | 764 12,9% | 10.475 55,4% | — | — | 186 19,3% | — |
| Biomasă | 54 0,9% | 327 1,7% | 36 1,1% | 21 1,5% | 63 6,5% | 314 7,2% |
| Alte surse | 6 0,1% | 547 2,9% | 67 2,1% | 113 7,8% | 36 3,7% | 29 0,7% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.