Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Poland | Slovenia | Slovakia | Lithuania | Albania | Croatia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.208 MW | 15.289 MW | 1.958 MW | 2.277 MW | 1.494 MW | 1.042 MW | 2.000 MW |
| Producție | 4.330 MW | 18.825 MW | 1.463 MW | 2.793 MW | 2.214 MW | — | 952 MW |
| Sold | export 129 MW | export 2.316 MW | export 194 MW | export 100 MW | export 878 MW | — | import 1.245 MW |
| Regenerabil | 70,7% | 65,0% | 54,1% | 15,4% | 97,2% | — | 58,2% |
| CO₂ estimat | 206 g/kWh | 304 g/kWh | 33 g/kWh | 52 g/kWh | 50 g/kWh | — | 306 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.446 33,4% | 7.684 40,8% | 756 51,7% | 336 12,0% | 1.431 64,7% | — | 263 27,6% |
| Eolian | 1.238 28,6% | 4.393 23,3% | 1 0,0% | 0 0,0% | 676 30,5% | — | 160 16,8% |
| Hidro | 329 7,6% | 69 0,4% | 21 1,5% | 68 2,4% | 23 1,1% | — | 68 7,1% |
| Nuclear | — | — | 665 45,4% | 2.178 78,0% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 736 17,0% | 1.047 5,6% | 6 0,4% | 136 4,9% | 18 0,8% | — | 193 20,3% |
| Cărbune | 525 12,1% | 5.040 26,8% | — | — | — | — | 201 21,1% |
| Biomasă | 47 1,1% | 99 0,5% | 14 0,9% | 25 0,9% | 22 1,0% | — | 63 6,6% |
| Alte surse | 9 0,2% | 494 2,6% | — | 49 1,7% | 43 2,0% | — | 4 0,4% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.