Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Poland | Croatia | Norway | Slovakia | Bosnia and Herzegovina | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.676 MW | 13.249 MW | 1.688 MW | 11.807 MW | 2.222 MW | 631 MW |
| Producție | 3.544 MW | 13.754 MW | 1.137 MW | 14.618 MW | 2.587 MW | 848 MW |
| Sold | import 1.132 MW | export 1.157 MW | import 656 MW | export 1.148 MW | export 513 MW | import 346 MW |
| Regenerabil | 38,7% | 16,3% | 57,8% | 98,1% | 7,2% | 39,0% |
| CO₂ estimat | 384 g/kWh | 717 g/kWh | 283 g/kWh | 28 g/kWh | 55 g/kWh | 652 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | — | — | 0 0,0% | — |
| Eolian | 813 22,8% | 1.861 13,5% | 366 32,2% | 2.045 14,0% | — | 10 1,2% |
| Hidro | 511 14,4% | 76 0,6% | 225 19,8% | 12.381 84,7% | 151 5,8% | 321 37,8% |
| Nuclear | — | — | — | — | 2.200 85,0% | — |
| Hidrocarburi | 1.344 37,8% | 1.540 11,2% | 281 24,7% | 139 0,9% | 144 5,6% | — |
| Cărbune | 797 22,4% | 9.451 68,7% | 186 16,4% | — | — | 517 61,0% |
| Biomasă | 55 1,5% | 304 2,2% | 66 5,8% | — | 35 1,3% | — |
| Alte surse | 40 1,1% | 522 3,8% | 13 1,1% | 53 0,4% | 57 2,2% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.