Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Poland | Croatia | Latvia | Cyprus | Bosnia and Herzegovina | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.297 MW | 15.777 MW | 1.993 MW | 763 MW | 1.024 MW | 375 MW |
| Producție | 4.533 MW | 18.713 MW | 957 MW | 510 MW | 1.010 MW | 445 MW |
| Sold | export 243 MW | export 2.316 MW | import 1.245 MW | import 453 MW | — | import 537 MW |
| Regenerabil | 67,6% | 64,9% | 58,0% | 97,5% | 48,3% | 10,3% |
| CO₂ estimat | 217 g/kWh | 305 g/kWh | 306 g/kWh | 51 g/kWh | 356 g/kWh | 947 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.394 30,8% | 7.709 41,2% | 252 26,3% | 309 60,6% | 453 44,9% | — |
| Eolian | 1.217 26,8% | 4.260 22,8% | 168 17,6% | 58 11,4% | 35 3,4% | 4 0,9% |
| Hidro | 408 9,0% | 69 0,4% | 73 7,6% | 120 23,5% | — | 42 9,4% |
| Nuclear | — | — | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 866 19,1% | 1.065 5,7% | 197 20,6% | — | 521 51,7% | — |
| Cărbune | 515 11,4% | 5.023 26,8% | 200 20,9% | — | — | 399 89,7% |
| Biomasă | 47 1,0% | 98 0,5% | 63 6,6% | 10 2,0% | — | — |
| Alte surse | 86 1,9% | 489 2,6% | 4 0,4% | 13 2,5% | — | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.