Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Poland | Croatia | France | Slovakia | Slovenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.103 MW | 15.429 MW | 1.927 MW | 43.111 MW | 2.277 MW | 1.383 MW |
| Producție | 4.197 MW | 18.728 MW | 779 MW | 47.621 MW | 2.807 MW | 1.562 MW |
| Sold | export 110 MW | export 2.118 MW | import 1.196 MW | export 3.482 MW | export 10 MW | import 30 MW |
| Regenerabil | 69,8% | 65,6% | 44,6% | 34,0% | 15,3% | 55,2% |
| CO₂ estimat | 215 g/kWh | 299 g/kWh | 388 g/kWh | 31 g/kWh | 53 g/kWh | 42 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.439 34,3% | 7.807 41,7% | 178 22,8% | 13.297 27,9% | 336 12,0% | 792 50,7% |
| Eolian | 1.161 27,7% | 4.309 23,0% | 88 11,3% | 840 1,8% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| Hidro | 281 6,7% | 68 0,4% | 19 2,4% | 1.782 3,7% | 66 2,3% | 55 3,5% |
| Nuclear | — | — | — | 30.700 64,5% | 2.185 77,8% | 665 42,6% |
| Hidrocarburi | 696 16,6% | 1.032 5,5% | 194 24,8% | 261 0,5% | 132 4,7% | 36 2,3% |
| Cărbune | 560 13,3% | 4.919 26,3% | 201 25,8% | — | — | — |
| Biomasă | 47 1,1% | 98 0,5% | 63 8,1% | 316 0,7% | 27 0,9% | 14 0,9% |
| Alte surse | 13 0,3% | 495 2,6% | 37 4,8% | 425 0,9% | 62 2,2% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.