Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Poland | Croatia | Finland | Slovenia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.936 MW | 19.452 MW | 2.257 MW | 9.040 MW | 1.764 MW |
| Producție | 5.102 MW | 19.571 MW | 869 MW | 7.790 MW | 1.578 MW |
| Sold | export 244 MW | import 225 MW | import 1.238 MW | import 1.168 MW | import 340 MW |
| Regenerabil | 62,7% | 49,7% | 47,3% | 55,0% | 55,7% |
| CO₂ estimat | 254 g/kWh | 432 g/kWh | 356 g/kWh | 41 g/kWh | 41 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2.587 50,7% | 8.129 41,5% | 188 21,7% | 646 8,3% | 815 51,6% |
| Eolian | 232 4,5% | 1.230 6,3% | 138 15,8% | 1.641 21,1% | — |
| Hidro | 325 6,4% | 69 0,4% | 23 2,7% | 1.402 18,0% | 57 3,6% |
| Nuclear | — | — | — | 3.389 43,5% | 665 42,1% |
| Hidrocarburi | 1.208 23,7% | 1.515 7,7% | 242 27,8% | 2 0,0% | 34 2,1% |
| Cărbune | 671 13,2% | 7.858 40,1% | 181 20,8% | — | — |
| Biomasă | 53 1,0% | 308 1,6% | 62 7,1% | 599 7,7% | 8 0,5% |
| Alte surse | 26 0,5% | 462 2,4% | 35 4,0% | 112 1,4% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.