Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Poland | Croatia | Cyprus | Czechia | Slovakia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 3.563 MW | 15.463 MW | 1.919 MW | 984 MW | 7.018 MW | 2.534 MW |
| Producție | 3.890 MW | 18.788 MW | 868 MW | 960 MW | 7.543 MW | 2.855 MW |
| Sold | export 328 MW | export 1.085 MW | import 1.207 MW | — | import 432 MW | import 63 MW |
| Regenerabil | 68,7% | 66,1% | 54,4% | 60,6% | 43,1% | 16,6% |
| CO₂ estimat | 219 g/kWh | 300 g/kWh | 333 g/kWh | 283 g/kWh | 142 g/kWh | 53 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.312 33,7% | 8.362 44,5% | 254 29,2% | 556 57,9% | 2.879 38,2% | 380 13,3% |
| Eolian | 1.017 26,1% | 3.891 20,7% | 73 8,4% | 26 2,7% | 38 0,5% | 1 0,0% |
| Hidro | 298 7,7% | 66 0,4% | 82 9,5% | — | 64 0,9% | 65 2,3% |
| Nuclear | — | — | — | — | 3.403 45,1% | 2.185 76,5% |
| Hidrocarburi | 696 17,9% | 836 4,4% | 194 22,3% | 379 39,4% | 79 1,0% | 134 4,7% |
| Cărbune | 512 13,2% | 5.061 26,9% | 199 23,0% | — | 713 9,5% | — |
| Biomasă | 46 1,2% | 92 0,5% | 63 7,3% | — | 266 3,5% | 28 1,0% |
| Alte surse | 9 0,2% | 480 2,6% | 3 0,4% | — | 101 1,3% | 61 2,2% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.