Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Poland | Croatia | Austria | Slovakia | Bosnia and Herzegovina | Slovenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.278 MW | 19.086 MW | 2.160 MW | 6.829 MW | 2.826 MW | 360 MW | 1.833 MW |
| Producție | 5.916 MW | 21.832 MW | 1.007 MW | 6.086 MW | 3.025 MW | 613 MW | 1.729 MW |
| Sold | export 1.639 MW | export 2.532 MW | import 1.250 MW | import 2.088 MW | import 289 MW | export 33 MW | import 45 MW |
| Regenerabil | 68,2% | 57,2% | 60,3% | 95,8% | 16,3% | 19,8% | 59,0% |
| CO₂ estimat | 223 g/kWh | 378 g/kWh | 281 g/kWh | 61 g/kWh | 53 g/kWh | 849 g/kWh | 47 g/kWh |
| Fotovoltaic | 3.303 55,8% | 11.298 51,7% | 415 41,2% | 3.540 58,2% | 382 12,6% | — | 936 54,1% |
| Eolian | 420 7,1% | 826 3,8% | 21 2,1% | 728 12,0% | 1 0,0% | — | — |
| Hidro | 265 4,5% | 70 0,3% | 109 10,8% | 1.402 23,0% | 213 7,0% | 122 19,9% | 68 3,9% |
| Nuclear | — | — | — | — | 2.191 72,4% | — | 666 38,5% |
| Hidrocarburi | 1.183 20,0% | 1.228 5,6% | 242 24,0% | 134 2,2% | 154 5,1% | — | 36 2,1% |
| Cărbune | 682 11,5% | 7.625 34,9% | 155 15,4% | — | — | 491 80,1% | 8 0,5% |
| Biomasă | 49 0,8% | 304 1,4% | 62 6,2% | 160 2,6% | 30 1,0% | — | 16 0,9% |
| Alte surse | 14 0,2% | 482 2,2% | 3 0,3% | 122 2,0% | 54 1,8% | — | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.