Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Poland | Estonia | Slovakia | North Macedonia | Croatia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 3.605 MW | 16.715 MW | 763 MW | 2.421 MW | 585 MW | 1.919 MW |
| Producție | 3.822 MW | 18.300 MW | 737 MW | 2.855 MW | — | 855 MW |
| Sold | export 217 MW | export 1.135 MW | import 62 MW | export 18 MW | export 568 MW | import 1.181 MW |
| Regenerabil | 68,3% | 63,8% | 81,4% | 16,6% | — | 53,6% |
| CO₂ estimat | 222 g/kWh | 318 g/kWh | 150 g/kWh | 53 g/kWh | — | 338 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.300 34,0% | 7.719 42,2% | 418 56,8% | 380 13,3% | — | 243 28,5% |
| Eolian | 914 23,9% | 3.789 20,7% | 169 22,9% | 1 0,0% | — | 70 8,2% |
| Hidro | 351 9,2% | 67 0,4% | 1 0,1% | 65 2,3% | — | 82 9,6% |
| Nuclear | — | — | — | 2.185 76,5% | — | — |
| Hidrocarburi | 696 18,2% | 883 4,8% | 119 16,1% | 134 4,7% | — | 194 22,6% |
| Cărbune | 511 13,4% | 5.267 28,8% | — | — | — | 200 23,4% |
| Biomasă | 46 1,2% | 94 0,5% | 12 1,7% | 28 1,0% | — | 63 7,3% |
| Alte surse | 4 0,1% | 482 2,6% | 18 2,4% | 61 2,2% | — | 3 0,4% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.