Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Poland | Bosnia and Herzegovina | Croatia | Latvia | Denmark | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.184 MW | 18.839 MW | 479 MW | 2.118 MW | 821 MW | 5.103 MW |
| Producție | 5.831 MW | 22.293 MW | 604 MW | 749 MW | 965 MW | 6.646 MW |
| Sold | export 1.641 MW | export 2.429 MW | export 33 MW | import 1.250 MW | export 3 MW | export 1.091 MW |
| Regenerabil | 67,4% | 56,9% | 16,4% | 42,5% | 97,8% | 93,7% |
| CO₂ estimat | 228 g/kWh | 381 g/kWh | 884 g/kWh | 384 g/kWh | 58 g/kWh | 95 g/kWh |
| Fotovoltaic | 3.260 55,9% | 11.470 51,5% | — | 217 29,0% | 915 94,8% | 2.571 38,7% |
| Eolian | 358 6,1% | 834 3,7% | 0 0,0% | 10 1,4% | 11 1,1% | 2.570 38,7% |
| Hidro | 266 4,6% | 70 0,3% | 99 16,4% | 29 3,8% | — | — |
| Nuclear | — | — | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 1.185 20,3% | 1.247 5,6% | — | 242 32,3% | — | 135 2,0% |
| Cărbune | 700 12,0% | 7.876 35,3% | 505 83,5% | 155 20,7% | — | — |
| Biomasă | 49 0,8% | 306 1,4% | — | 62 8,3% | 18 1,9% | 1.083 16,3% |
| Alte surse | 13 0,2% | 489 2,2% | — | 34 4,6% | 21 2,2% | 287 4,3% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.