Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Norway | Denmark | Slovakia | Croatia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.279 MW | 13.698 MW | 4.564 MW | 2.929 MW | 2.211 MW |
| Producție | 5.641 MW | 16.922 MW | 4.947 MW | 3.361 MW | 1.052 MW |
| Sold | export 1.362 MW | export 1.825 MW | export 297 MW | export 6 MW | import 1.056 MW |
| Regenerabil | 65,0% | 98,5% | 91,9% | 18,2% | 55,2% |
| CO₂ estimat | 242 g/kWh | 28 g/kWh | 117 g/kWh | 50 g/kWh | 309 g/kWh |
| Fotovoltaic | 3.004 53,3% | 1 0,0% | 866 17,5% | 216 6,4% | 291 27,7% |
| Eolian | 181 3,2% | 2.068 12,2% | 2.385 48,2% | 1 0,0% | 51 4,9% |
| Hidro | 430 7,6% | 14.658 86,6% | — | 682 20,3% | 175 16,6% |
| Nuclear | — | — | — | 2.205 65,6% | — |
| Hidrocarburi | 1.252 22,2% | 139 0,8% | 207 4,2% | 163 4,8% | 280 26,6% |
| Cărbune | 718 12,7% | — | — | — | 187 17,7% |
| Biomasă | 52 0,9% | — | 1.296 26,2% | 36 1,1% | 64 6,1% |
| Alte surse | 4 0,1% | 56 0,3% | 193 3,9% | 59 1,7% | 4 0,4% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.