Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Netherlands | Croatia | Slovakia | Poland | |
|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.433 MW | 2.581 MW | 2.166 MW | 2.926 MW | 19.484 MW |
| Producție | 5.464 MW | 3.459 MW | 1.046 MW | 2.827 MW | 19.989 MW |
| Sold | export 1.041 MW | export 4.992 MW | import 1.422 MW | import 238 MW | export 371 MW |
| Regenerabil | 65,1% | 44,2% | 62,5% | 16,0% | 55,0% |
| CO₂ estimat | 241 g/kWh | 308 g/kWh | 265 g/kWh | 54 g/kWh | 394 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2.941 53,8% | 228 6,6% | 392 37,5% | 344 12,2% | 9.757 48,8% |
| Eolian | 299 5,5% | 1.103 31,9% | 92 8,8% | 0 0,0% | 858 4,3% |
| Hidro | 265 4,8% | — | 108 10,3% | 77 2,7% | 69 0,3% |
| Nuclear | — | 468 13,5% | — | 2.180 77,1% | — |
| Hidrocarburi | 1.198 21,9% | 536 15,5% | 242 23,1% | 147 5,2% | 1.224 6,1% |
| Cărbune | 696 12,7% | 825 23,8% | 148 14,1% | — | 7.311 36,6% |
| Biomasă | 52 1,0% | 197 5,7% | 62 5,9% | 29 1,0% | 307 1,5% |
| Alte surse | 13 0,2% | 103 3,0% | 3 0,3% | 49 1,7% | 463 2,3% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.