Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Latvia | Poland | Denmark | Croatia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.997 MW | 779 MW | 16.131 MW | 4.243 MW | 2.500 MW |
| Producție | 4.507 MW | 330 MW | 17.329 MW | 3.690 MW | 1.138 MW |
| Sold | import 1.493 MW | import 268 MW | export 1.874 MW | import 358 MW | import 811 MW |
| Regenerabil | 55,7% | 92,1% | 26,2% | 91,8% | 56,1% |
| CO₂ estimat | 283 g/kWh | 72 g/kWh | 577 g/kWh | 107 g/kWh | 296 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 4 1,2% | 1.055 6,1% | 545 14,8% | 29 2,5% |
| Eolian | 844 18,7% | 93 28,2% | 3.220 18,6% | 2.060 55,8% | 248 21,8% |
| Hidro | 1.620 35,8% | 184 55,8% | 989 5,7% | — | 297 26,1% |
| Nuclear | — | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 1.010 22,3% | — | 1.846 10,7% | 99 2,7% | 280 24,6% |
| Cărbune | 718 15,9% | — | 9.559 55,2% | — | 201 17,6% |
| Biomasă | 54 1,2% | 23 7,0% | 123 0,7% | 782 21,2% | 65 5,7% |
| Alte surse | 274 6,1% | 26 7,9% | 536 3,1% | 205 5,5% | 18 1,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.