Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Latvia | Poland | Czechia | Croatia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.793 MW | 650 MW | 15.082 MW | 5.760 MW | 2.158 MW |
| Producție | 4.237 MW | 334 MW | 14.966 MW | 7.805 MW | 1.343 MW |
| Sold | import 555 MW | import 302 MW | export 729 MW | export 2.231 MW | import 1.031 MW |
| Regenerabil | 48,7% | 95,5% | 19,2% | 5,4% | 63,5% |
| CO₂ estimat | 326 g/kWh | 49 g/kWh | 654 g/kWh | 470 g/kWh | 249 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 1 0,3% | — | — | — |
| Eolian | 806 19,0% | 99 29,6% | 2.418 16,2% | 29 0,4% | 461 34,3% |
| Hidro | 1.214 28,5% | 206 61,7% | 921 6,2% | 109 1,4% | 326 24,3% |
| Nuclear | — | — | — | 3.489 44,7% | — |
| Hidrocarburi | 1.370 32,2% | — | 1.422 9,5% | 856 11,0% | 281 20,9% |
| Cărbune | 806 19,0% | — | 9.383 62,7% | 2.933 37,6% | 201 15,0% |
| Biomasă | 53 1,2% | 13 3,9% | 310 2,1% | 286 3,7% | 66 4,9% |
| Alte surse | 4 0,1% | 15 4,5% | 512 3,4% | 103 1,3% | 8 0,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.