Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Luxembourg | Cyprus | Croatia | Poland | Slovakia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.445 MW | 588 MW | 1.214 MW | 2.166 MW | 19.570 MW | 2.866 MW |
| Producție | 5.562 MW | 353 MW | 990 MW | 1.028 MW | 19.989 MW | 2.853 MW |
| Sold | export 1.101 MW | import 71 MW | — | import 1.422 MW | export 371 MW | import 238 MW |
| Regenerabil | 67,0% | 95,8% | 59,9% | 61,8% | 55,0% | 16,7% |
| CO₂ estimat | 230 g/kWh | 99 g/kWh | 287 g/kWh | 269 g/kWh | 394 g/kWh | 54 g/kWh |
| Fotovoltaic | 3.073 55,2% | 217 61,5% | 579 58,5% | 395 38,4% | 9.757 48,8% | 370 13,0% |
| Eolian | 339 6,1% | 50 14,2% | 14 1,4% | 76 7,4% | 858 4,3% | 0 0,0% |
| Hidro | 261 4,7% | 0 0,1% | — | 103 10,0% | 69 0,3% | 77 2,7% |
| Nuclear | — | — | — | — | — | 2.180 76,4% |
| Hidrocarburi | 1.174 21,1% | 3 0,8% | 396 40,1% | 242 23,5% | 1.224 6,1% | 147 5,2% |
| Cărbune | 655 11,8% | — | — | 148 14,4% | 7.311 36,6% | — |
| Biomasă | 51 0,9% | 70 19,9% | — | 62 6,0% | 307 1,5% | 29 1,0% |
| Alte surse | 9 0,2% | 12 3,4% | — | 3 0,3% | 463 2,3% | 49 1,7% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.