Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Lithuania | Poland | Slovenia | Austria | Slovakia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 3.814 MW | 1.538 MW | 15.894 MW | 1.363 MW | 4.494 MW | 2.277 MW |
| Producție | 4.192 MW | 2.323 MW | 18.258 MW | 1.529 MW | 6.658 MW | 2.841 MW |
| Sold | export 373 MW | export 688 MW | export 1.123 MW | import 17 MW | export 197 MW | export 10 MW |
| Regenerabil | 70,9% | 97,7% | 63,6% | 56,1% | 97,9% | 16,3% |
| CO₂ estimat | 207 g/kWh | 48 g/kWh | 316 g/kWh | 34 g/kWh | 52 g/kWh | 53 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.574 37,5% | 1.525 65,6% | 7.240 39,7% | 820 53,6% | 4.256 63,9% | 370 13,0% |
| Eolian | 1.104 26,3% | 700 30,1% | 4.215 23,1% | 0 0,0% | 620 9,3% | 0 0,0% |
| Hidro | 249 5,9% | 23 1,0% | 67 0,4% | 24 1,5% | 1.486 22,3% | 66 2,3% |
| Nuclear | — | — | — | 665 43,5% | — | 2.185 76,9% |
| Hidrocarburi | 691 16,5% | 18 0,8% | 993 5,4% | 7 0,4% | 18 0,3% | 132 4,6% |
| Cărbune | 524 12,5% | — | 5.161 28,3% | — | — | — |
| Biomasă | 47 1,1% | 22 0,9% | 95 0,5% | 14 0,9% | 156 2,3% | 27 0,9% |
| Alte surse | 3 0,1% | 36 1,5% | 488 2,7% | — | 122 1,8% | 62 2,2% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.