Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Lithuania | Spain | Croatia | Slovakia | Slovenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.802 MW | 1.499 MW | 31.776 MW | 2.632 MW | 2.657 MW | 2.102 MW |
| Producție | 4.783 MW | 1.580 MW | 31.832 MW | 1.508 MW | 3.590 MW | 1.631 MW |
| Sold | import 1.020 MW | import 424 MW | export 621 MW | import 1.024 MW | export 949 MW | export 120 MW |
| Regenerabil | 53,5% | 69,1% | 31,3% | 57,1% | 12,1% | 48,0% |
| CO₂ estimat | 295 g/kWh | 40 g/kWh | 223 g/kWh | 233 g/kWh | 100 g/kWh | 35 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | 2.932 9,2% | 10 0,7% | 6 0,2% | 740 45,4% |
| Eolian | 731 15,2% | 1.046 66,2% | 3.272 10,3% | 321 21,3% | 0 0,0% | 1 0,0% |
| Hidro | 1.782 37,1% | 425 26,9% | 5.748 18,1% | 592 39,2% | 745 20,8% | 192 11,8% |
| Nuclear | — | — | 5.868 18,4% | — | 2.178 60,7% | 665 40,8% |
| Hidrocarburi | 1.113 23,2% | 22 1,4% | 13.336 41,9% | 280 18,6% | 552 15,4% | 11 0,7% |
| Cărbune | 792 16,5% | — | — | 201 13,3% | — | 5 0,3% |
| Biomasă | 55 1,1% | 22 1,4% | 412 1,3% | 66 4,4% | 31 0,9% | 17 1,1% |
| Alte surse | 324 6,8% | 65 4,1% | 264 0,8% | 38 2,5% | 78 2,2% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.