Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Italy | Slovakia | Slovenia | Croatia | Spain | Poland | Czechia | Denmark | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 3.506 MW | 28.263 MW | 2.534 MW | 2.142 MW | 1.942 MW | 27.896 MW | 15.463 MW | 7.220 MW | 5.129 MW |
| Producție | 3.923 MW | 24.914 MW | 2.855 MW | 1.710 MW | 868 MW | 33.808 MW | 18.788 MW | 7.543 MW | 4.452 MW |
| Sold | export 416 MW | import 6.147 MW | import 63 MW | export 73 MW | import 1.206 MW | export 1.067 MW | export 1.162 MW | import 525 MW | import 1.509 MW |
| Regenerabil | 68,7% | 80,8% | 16,6% | 59,1% | 54,4% | 75,2% | 66,1% | 43,1% | 91,7% |
| CO₂ estimat | 218 g/kWh | 137 g/kWh | 53 g/kWh | 42 g/kWh | 333 g/kWh | 78 g/kWh | 300 g/kWh | 142 g/kWh | 89 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.257 32,0% | 16.785 67,4% | 380 13,3% | 930 54,4% | 254 29,2% | 23.072 68,2% | 8.362 44,5% | 2.879 38,2% | 2.030 45,6% |
| Eolian | 1.076 27,4% | 609 2,4% | 1 0,0% | 1 0,1% | 73 8,4% | 1.492 4,4% | 3.891 20,7% | 38 0,5% | 1.708 38,4% |
| Hidro | 317 8,1% | 1.619 6,5% | 65 2,3% | 65 3,8% | 82 9,5% | 532 1,6% | 66 0,4% | 64 0,9% | — |
| Nuclear | — | — | 2.185 76,5% | 666 38,9% | — | 5.488 16,2% | — | 3.403 45,1% | — |
| Hidrocarburi | 707 18,0% | 3.027 12,1% | 134 4,7% | 34 2,0% | 194 22,3% | 2.672 7,9% | 836 4,4% | 79 1,0% | 84 1,9% |
| Cărbune | 513 13,1% | 310 1,2% | — | — | 199 23,0% | — | 5.061 26,9% | 713 9,5% | — |
| Biomasă | 46 1,2% | 520 2,1% | 28 1,0% | 14 0,8% | 63 7,3% | 332 1,0% | 92 0,5% | 266 3,5% | 343 7,7% |
| Alte surse | 7 0,2% | 2.044 8,2% | 61 2,2% | — | 3 0,4% | 220 0,7% | 480 2,6% | 101 1,3% | 287 6,4% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.