Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Italy | Slovakia | Latvia | Slovenia | Poland | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.723 MW | 33.661 MW | 2.411 MW | 650 MW | 1.758 MW | 14.808 MW |
| Producție | 4.127 MW | 24.085 MW | 3.431 MW | 334 MW | 865 MW | 14.931 MW |
| Sold | import 623 MW | import 7.613 MW | export 1.037 MW | import 275 MW | import 72 MW | export 865 MW |
| Regenerabil | 47,6% | 19,6% | 9,8% | 95,5% | 4,3% | 18,3% |
| CO₂ estimat | 333 g/kWh | 407 g/kWh | 103 g/kWh | 49 g/kWh | 18 g/kWh | 669 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | 0 0,0% | 1 0,3% | 1 0,1% | — |
| Eolian | 775 18,7% | 679 2,8% | 0 0,0% | 99 29,6% | 1 0,1% | 2.340 15,7% |
| Hidro | 1.142 27,6% | 3.077 12,8% | 583 17,0% | 206 61,7% | 174 20,2% | 565 3,8% |
| Nuclear | — | — | 2.192 63,9% | — | 666 77,0% | — |
| Hidrocarburi | 1.347 32,5% | 18.386 76,3% | 562 16,4% | — | 7 0,9% | 1.663 11,1% |
| Cărbune | 807 19,5% | 469 1,9% | — | — | — | 9.522 63,8% |
| Biomasă | 55 1,3% | 588 2,4% | 33 1,0% | 13 3,9% | 16 1,8% | 310 2,1% |
| Alte surse | 18 0,4% | 886 3,7% | 61 1,8% | 15 4,5% | — | 531 3,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.