Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Italy | Slovenia | Slovakia | Croatia | Lithuania | Bosnia and Herzegovina | North Macedonia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 3.445 MW | 25.725 MW | 1.453 MW | 2.572 MW | 1.944 MW | 1.431 MW | 306 MW | 585 MW |
| Producție | 3.979 MW | 24.604 MW | 1.642 MW | 2.847 MW | 886 MW | 2.286 MW | 561 MW | — |
| Sold | export 543 MW | import 5.498 MW | export 386 MW | export 45 MW | import 1.505 MW | export 362 MW | import 2 MW | export 265 MW |
| Regenerabil | 68,6% | 81,3% | 59,1% | 16,2% | 55,1% | 97,8% | 11,0% | — |
| CO₂ estimat | 222 g/kWh | 136 g/kWh | 34 g/kWh | 55 g/kWh | 327 g/kWh | 49 g/kWh | 941 g/kWh | — |
| Fotovoltaic | 1.326 33,3% | 16.554 67,3% | 926 56,4% | 362 12,7% | 244 27,5% | 1.628 71,2% | — | — |
| Eolian | 1.014 25,5% | 489 2,0% | 2 0,1% | 1 0,0% | 98 11,0% | 564 24,7% | 2 0,4% | — |
| Hidro | 345 8,7% | 1.772 7,2% | 28 1,7% | 66 2,3% | 84 9,5% | 23 1,0% | 60 10,6% | — |
| Nuclear | — | — | 666 40,6% | 2.183 76,7% | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 698 17,5% | 2.796 11,4% | 6 0,4% | 138 4,8% | 194 21,9% | 21 0,9% | — | — |
| Cărbune | 546 13,7% | 309 1,3% | — | — | 200 22,6% | — | 500 89,0% | — |
| Biomasă | 46 1,2% | 592 2,4% | 14 0,8% | 33 1,2% | 63 7,1% | 22 0,9% | — | — |
| Alte surse | 4 0,1% | 2.092 8,5% | — | 64 2,2% | 3 0,4% | 28 1,2% | — | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.