Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Italy | Poland | Slovakia | Portugal | Croatia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.895 MW | 37.859 MW | 19.452 MW | 2.868 MW | 6.476 MW | 2.328 MW |
| Producție | 4.936 MW | 23.067 MW | 19.571 MW | 2.771 MW | 5.464 MW | 869 MW |
| Sold | export 41 MW | import 7.150 MW | import 587 MW | import 234 MW | import 3.016 MW | import 1.238 MW |
| Regenerabil | 61,8% | 30,8% | 49,7% | 14,6% | 85,6% | 47,3% |
| CO₂ estimat | 259 g/kWh | 362 g/kWh | 432 g/kWh | 54 g/kWh | 110 g/kWh | 356 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2.460 49,8% | 3.663 15,9% | 8.129 41,5% | 302 10,9% | 3.711 67,9% | 188 21,7% |
| Eolian | 222 4,5% | 857 3,7% | 1.230 6,3% | 0 0,0% | 391 7,2% | 138 15,8% |
| Hidro | 314 6,4% | 1.444 6,3% | 69 0,4% | 76 2,7% | 324 5,9% | 23 2,7% |
| Nuclear | — | — | — | 2.172 78,4% | — | — |
| Hidrocarburi | 1.209 24,5% | 15.107 65,5% | 1.515 7,7% | 141 5,1% | 694 12,7% | 242 27,8% |
| Cărbune | 663 13,4% | 466 2,0% | 7.858 40,1% | — | — | 181 20,8% |
| Biomasă | 53 1,1% | 570 2,5% | 308 1,6% | 28 1,0% | 316 5,8% | 62 7,1% |
| Alte surse | 15 0,3% | 960 4,2% | 462 2,4% | 53 1,9% | 27 0,5% | 35 4,0% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.