Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Italy | Denmark | Slovenia | Croatia | Austria | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 3.615 MW | 28.403 MW | 4.978 MW | 1.453 MW | 1.946 MW | 4.834 MW |
| Producție | 3.965 MW | 10.188 MW | 4.163 MW | 1.690 MW | 844 MW | 5.958 MW |
| Sold | export 350 MW | import 6.100 MW | import 2.392 MW | export 386 MW | import 1.505 MW | export 144 MW |
| Regenerabil | 68,7% | 64,8% | 91,7% | 58,6% | 49,0% | 97,7% |
| CO₂ estimat | 222 g/kWh | 221 g/kWh | 86 g/kWh | 42 g/kWh | 359 g/kWh | 53 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.355 34,2% | 3.730 36,6% | 1.781 42,8% | 913 54,0% | 174 20,6% | 3.696 62,0% |
| Eolian | 994 25,1% | 383 3,8% | 1.765 42,4% | 2 0,1% | 127 15,1% | 616 10,3% |
| Hidro | 325 8,2% | 1.284 12,6% | — | 61 3,6% | 49 5,8% | 1.352 22,7% |
| Nuclear | — | — | — | 665 39,4% | — | — |
| Hidrocarburi | 697 17,6% | 2.816 27,6% | 72 1,7% | 35 2,1% | 194 23,0% | 16 0,3% |
| Cărbune | 543 13,7% | 307 3,0% | — | — | 202 23,9% | — |
| Biomasă | 48 1,2% | 612 6,0% | 273 6,6% | 13 0,8% | 63 7,5% | 156 2,6% |
| Alte surse | 3 0,1% | 1.056 10,4% | 272 6,5% | — | 35 4,1% | 122 2,0% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.