Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Croatia | Slovakia | Spain | Slovenia | Portugal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 3.993 MW | 1.927 MW | 2.277 MW | 29.124 MW | 1.383 MW | 5.298 MW |
| Producție | 4.134 MW | 779 MW | 2.807 MW | 33.316 MW | 1.562 MW | 4.541 MW |
| Sold | export 141 MW | import 1.196 MW | export 10 MW | export 495 MW | import 30 MW | import 3.613 MW |
| Regenerabil | 69,9% | 44,6% | 15,3% | 72,9% | 55,2% | 84,8% |
| CO₂ estimat | 214 g/kWh | 388 g/kWh | 53 g/kWh | 87 g/kWh | 42 g/kWh | 122 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.451 35,1% | 178 22,8% | 336 12,0% | 21.940 65,9% | 792 50,7% | 3.038 66,9% |
| Eolian | 1.129 27,3% | 88 11,3% | 0 0,0% | 1.516 4,6% | 0 0,0% | 349 7,7% |
| Hidro | 261 6,3% | 19 2,4% | 66 2,3% | 492 1,5% | 55 3,5% | 151 3,3% |
| Nuclear | — | — | 2.185 77,8% | 5.528 16,6% | 665 42,6% | — |
| Hidrocarburi | 692 16,7% | 194 24,8% | 132 4,7% | 3.288 9,9% | 36 2,3% | 660 14,5% |
| Cărbune | 547 13,2% | 201 25,8% | — | — | — | — |
| Biomasă | 48 1,2% | 63 8,1% | 27 0,9% | 328 1,0% | 14 0,9% | 314 6,9% |
| Alte surse | 6 0,1% | 37 4,8% | 62 2,2% | 224 0,7% | — | 30 0,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.