Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Croatia | Slovakia | Cyprus | Belgium | Poland | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 3.508 MW | 1.944 MW | 2.534 MW | 971 MW | 9.985 MW | 16.469 MW |
| Producție | 3.986 MW | 868 MW | 2.847 MW | 957 MW | 7.319 MW | 18.257 MW |
| Sold | export 478 MW | import 1.206 MW | import 92 MW | — | import 2.234 MW | export 1.080 MW |
| Regenerabil | 68,7% | 54,2% | 16,2% | 60,2% | 93,4% | 63,7% |
| CO₂ estimat | 222 g/kWh | 333 g/kWh | 55 g/kWh | 285 g/kWh | 77 g/kWh | 320 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.384 34,7% | 244 28,1% | 362 12,7% | 547 57,2% | 6.488 88,6% | 7.624 41,8% |
| Eolian | 953 23,9% | 87 10,0% | 1 0,0% | 29 3,0% | 283 3,9% | 3.840 21,0% |
| Hidro | 355 8,9% | 78 8,9% | 66 2,3% | — | — | 66 0,4% |
| Nuclear | — | — | 2.183 76,7% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 700 17,6% | 194 22,3% | 138 4,8% | 381 39,8% | 294 4,0% | 833 4,6% |
| Cărbune | 548 13,7% | 200 23,1% | — | — | — | 5.321 29,1% |
| Biomasă | 45 1,1% | 63 7,2% | 33 1,2% | — | 68 0,9% | 93 0,5% |
| Alte surse | 1 0,0% | 3 0,4% | 64 2,2% | — | 186 2,5% | 480 2,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.