Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Croatia | Slovenia | Slovakia | Montenegro | Italy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.801 MW | 2.136 MW | 1.738 MW | 2.744 MW | — | 31.850 MW |
| Producție | 5.527 MW | 986 MW | 287 MW | 2.647 MW | 249 MW | 23.833 MW |
| Sold | import 275 MW | import 444 MW | import 38 MW | import 32 MW | export 201 MW | import 6.479 MW |
| Regenerabil | 54,6% | 49,3% | 96,1% | 7,5% | 19,3% | 16,3% |
| CO₂ estimat | 289 g/kWh | 332 g/kWh | 79 g/kWh | 62 g/kWh | 852 g/kWh | 422 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.096 19,8% | 6 0,6% | 240 83,6% | 2 0,1% | — | 11 0,0% |
| Eolian | 432 7,8% | 251 25,4% | 1 0,4% | 0 0,0% | 48 19,3% | 540 2,3% |
| Hidro | 1.434 25,9% | 166 16,8% | 20 6,8% | 162 6,1% | — | 2.388 10,0% |
| Nuclear | — | — | — | 2.202 83,2% | — | — |
| Hidrocarburi | 1.349 24,4% | 281 28,5% | 7 2,5% | 176 6,7% | — | 18.259 76,6% |
| Cărbune | 810 14,7% | 183 18,5% | 4 1,4% | — | 201 80,7% | 451 1,9% |
| Biomasă | 54 1,0% | 64 6,5% | 15 5,2% | 37 1,4% | — | 586 2,5% |
| Alte surse | 352 6,4% | 36 3,6% | — | 69 2,6% | — | 1.598 6,7% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.