Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Croatia | Slovenia | Montenegro | Slovakia | Poland | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.501 MW | 1.821 MW | 1.143 MW | — | 2.278 MW | 13.887 MW |
| Producție | 3.583 MW | 1.118 MW | 715 MW | 381 MW | 2.708 MW | 14.411 MW |
| Sold | import 941 MW | import 618 MW | import 316 MW | export 355 MW | export 576 MW | export 844 MW |
| Regenerabil | 41,8% | 55,7% | 5,8% | 47,6% | 9,4% | 17,9% |
| CO₂ estimat | 364 g/kWh | 290 g/kWh | 22 g/kWh | 562 g/kWh | 63 g/kWh | 683 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | 1 0,1% | — | 0 0,0% | — |
| Eolian | 927 25,8% | 444 39,7% | 2 0,2% | 44 11,5% | 0 0,0% | 2.200 15,3% |
| Hidro | 523 14,5% | 114 10,2% | 24 3,3% | 138 36,2% | 222 8,2% | 385 2,7% |
| Nuclear | — | — | 666 93,2% | — | 2.194 81,0% | — |
| Hidrocarburi | 1.331 37,0% | 282 25,2% | 7 0,9% | — | 202 7,5% | 1.555 10,8% |
| Cărbune | 748 20,8% | 178 15,9% | — | 200 52,4% | — | 9.436 65,5% |
| Biomasă | 54 1,5% | 66 5,9% | 16 2,2% | — | 34 1,2% | 309 2,1% |
| Alte surse | 16 0,4% | 36 3,2% | — | — | 57 2,1% | 527 3,7% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.