Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Croatia | Slovenia | Czechia | Poland | Denmark | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.041 MW | 2.359 MW | 1.706 MW | 5.829 MW | 15.623 MW | 3.628 MW |
| Producție | 4.162 MW | 1.382 MW | 1.240 MW | 8.586 MW | 15.305 MW | 3.319 MW |
| Sold | import 878 MW | import 1.131 MW | export 174 MW | export 3.022 MW | export 300 MW | import 1.094 MW |
| Regenerabil | 49,5% | 62,4% | 30,6% | 5,4% | 20,8% | 90,6% |
| CO₂ estimat | 325 g/kWh | 253 g/kWh | 32 g/kWh | 421 g/kWh | 634 g/kWh | 142 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | 1 0,1% | — | — | 82 2,5% |
| Eolian | 747 17,9% | 470 34,0% | 0 0,0% | 25 0,3% | 2.591 16,9% | 1.712 51,6% |
| Hidro | 1.268 30,3% | 326 23,6% | 519 41,9% | 893 10,4% | 1.197 7,8% | — |
| Nuclear | — | — | 666 53,7% | 3.490 40,6% | — | — |
| Hidrocarburi | 1.270 30,4% | 281 20,4% | 38 3,1% | 944 11,0% | 1.400 9,1% | 141 4,2% |
| Cărbune | 822 19,7% | 202 14,6% | — | 2.847 33,2% | 9.275 60,6% | — |
| Biomasă | 53 1,3% | 66 4,8% | 15 1,2% | 288 3,4% | 296 1,9% | 1.213 36,5% |
| Alte surse | 19 0,5% | 36 2,6% | — | 99 1,2% | 545 3,6% | 171 5,2% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.