Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Croatia | Sweden | Slovenia | Poland | Denmark | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 3.816 MW | 1.946 MW | 11.439 MW | 1.363 MW | 15.894 MW | 4.772 MW |
| Producție | 4.221 MW | 847 MW | 10.794 MW | 1.529 MW | 18.258 MW | 3.847 MW |
| Sold | export 411 MW | import 1.196 MW | import 636 MW | import 17 MW | export 1.123 MW | import 1.636 MW |
| Regenerabil | 70,7% | 53,2% | 63,8% | 56,1% | 63,6% | 89,9% |
| CO₂ estimat | 208 g/kWh | 340 g/kWh | 37 g/kWh | 34 g/kWh | 316 g/kWh | 109 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.581 37,5% | 234 27,7% | 1.779 16,5% | 820 53,6% | 7.240 39,7% | 1.586 41,2% |
| Eolian | 1.106 26,2% | 76 9,0% | 1.930 17,9% | 0 0,0% | 4.215 23,1% | 1.368 35,6% |
| Hidro | 251 5,9% | 77 9,1% | 3.175 29,4% | 24 1,5% | 67 0,4% | — |
| Nuclear | — | — | 3.546 32,9% | 665 43,5% | — | — |
| Hidrocarburi | 696 16,5% | 194 22,9% | 6 0,1% | 7 0,4% | 993 5,4% | 109 2,8% |
| Cărbune | 525 12,4% | 199 23,5% | — | — | 5.161 28,3% | — |
| Biomasă | 47 1,1% | 63 7,4% | — | 14 0,9% | 95 0,5% | 505 13,1% |
| Alte surse | 15 0,4% | 4 0,5% | 358 3,3% | — | 488 2,7% | 279 7,3% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.