Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Croatia | Italy | Poland | Slovakia | Spain | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.304 MW | 1.693 MW | 27.954 MW | 13.347 MW | 2.198 MW | 24.344 MW |
| Producție | 4.347 MW | 1.070 MW | 19.408 MW | 13.576 MW | 2.597 MW | 22.120 MW |
| Sold | import 955 MW | import 672 MW | import 8.283 MW | export 609 MW | export 429 MW | import 1.613 MW |
| Regenerabil | 50,1% | 56,2% | 15,5% | 13,4% | 7,4% | 19,8% |
| CO₂ estimat | 318 g/kWh | 294 g/kWh | 434 g/kWh | 739 g/kWh | 55 g/kWh | 241 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | — | — | 0 0,0% | 112 0,5% |
| Eolian | 862 19,8% | 312 29,2% | 494 2,5% | 1.419 10,5% | 0 0,0% | 2.036 9,2% |
| Hidro | 1.267 29,1% | 223 20,8% | 1.341 6,9% | 76 0,6% | 154 5,9% | 2.912 13,2% |
| Nuclear | — | — | — | — | 2.204 84,9% | 6.308 28,5% |
| Hidrocarburi | 1.336 30,7% | 281 26,3% | 15.447 79,6% | 1.447 10,7% | 143 5,5% | 10.116 45,7% |
| Cărbune | 810 18,6% | 183 17,1% | 469 2,4% | 9.775 72,0% | — | — |
| Biomasă | 53 1,2% | 66 6,2% | 583 3,0% | 323 2,4% | 39 1,5% | 388 1,8% |
| Alte surse | 30 0,7% | 5 0,4% | 1.074 5,5% | 535 3,9% | 57 2,2% | 248 1,1% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.