Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Croatia | Spain | Poland | Estonia | Slovenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 3.816 MW | 1.946 MW | 29.356 MW | 15.894 MW | 789 MW | 1.363 MW |
| Producție | 4.221 MW | 847 MW | 34.080 MW | 18.258 MW | 801 MW | 1.529 MW |
| Sold | export 411 MW | import 1.196 MW | export 495 MW | export 1.123 MW | export 135 MW | import 17 MW |
| Regenerabil | 70,7% | 53,2% | 74,8% | 63,6% | 83,1% | 56,1% |
| CO₂ estimat | 208 g/kWh | 340 g/kWh | 80 g/kWh | 316 g/kWh | 137 g/kWh | 34 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.581 37,5% | 234 27,7% | 23.240 68,2% | 7.240 39,7% | 376 47,0% | 820 53,6% |
| Eolian | 1.106 26,2% | 76 9,0% | 1.444 4,2% | 4.215 23,1% | 276 34,5% | 0 0,0% |
| Hidro | 251 5,9% | 77 9,1% | 484 1,4% | 67 0,4% | 1 0,1% | 24 1,5% |
| Nuclear | — | — | 5.564 16,3% | — | — | 665 43,5% |
| Hidrocarburi | 696 16,5% | 194 22,9% | 2.800 8,2% | 993 5,4% | 118 14,7% | 7 0,4% |
| Cărbune | 525 12,4% | 199 23,5% | — | 5.161 28,3% | — | — |
| Biomasă | 47 1,1% | 63 7,4% | 328 1,0% | 95 0,5% | 12 1,5% | 14 0,9% |
| Alte surse | 15 0,4% | 4 0,5% | 220 0,6% | 488 2,7% | 18 2,3% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.