Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Croatia | Cyprus | Portugal | Slovakia | Slovenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.242 MW | 2.095 MW | 1.150 MW | 6.536 MW | 2.850 MW | 2.233 MW |
| Producție | 5.794 MW | 956 MW | 1.125 MW | 3.975 MW | 3.001 MW | 1.621 MW |
| Sold | export 1.530 MW | import 1.137 MW | — | import 3.641 MW | import 154 MW | import 600 MW |
| Regenerabil | 67,4% | 58,1% | 59,5% | 82,8% | 15,6% | 58,3% |
| CO₂ estimat | 228 g/kWh | 295 g/kWh | 290 g/kWh | 129 g/kWh | 53 g/kWh | 36 g/kWh |
| Fotovoltaic | 3.239 55,9% | 386 40,4% | 657 58,4% | 2.050 51,6% | 358 11,9% | 899 55,4% |
| Eolian | 346 6,0% | 6 0,6% | 12 1,1% | 538 13,5% | 1 0,0% | 0 0,0% |
| Hidro | 266 4,6% | 101 10,6% | — | 392 9,9% | 213 7,1% | 34 2,1% |
| Nuclear | — | — | — | — | 2.191 73,0% | 666 41,1% |
| Hidrocarburi | 1.197 20,7% | 242 25,3% | 455 40,5% | 655 16,5% | 154 5,1% | 7 0,4% |
| Cărbune | 680 11,7% | 156 16,3% | — | — | — | 3 0,2% |
| Biomasă | 53 0,9% | 62 6,5% | — | 311 7,8% | 30 1,0% | 13 0,8% |
| Alte surse | 13 0,2% | 3 0,3% | — | 30 0,7% | 54 1,8% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.